高低温试验箱使用过程中常见的故障和排除方法及高低温试验箱技术参数
使用过程中常见的故障和排除方法 | |||
故障类别 | 故障现象 | 系统检查 | 故障排除 |
电 器 部 分 | 无电源 | 外接电源是否接好&苍产蝉辫;/电压是否正常 | 重新接好 |
电源进线&苍产蝉辫;/连线接触是否良好 | 重新安装&苍产蝉辫;/更换保险芯(座) | ||
电源保险接触是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新接好 | ||
整 机 无 法 启 动 | 连线接触是否良好 | 维修&苍产蝉辫;/更换 | |
主令开关接触是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | |||
接触器或继电器接触是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新设置/更换 | ||
仪表超温设置是否正确&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏&苍产蝉辫; | 重新连接/更换 | ||
电源进线(相序继电器)相序连接是否正确&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新连接/更换 | ||
压力控制器压力调整是否正确&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新接好 | ||
无 加 热 | 仪表显示&苍产蝉辫;/控制是否正常 | 重新调整/更换 | |
仪表设置是否正确&苍产蝉辫;/是否是手动输出 | 重新接好 | ||
执行元件接触器、继电器触点是否粘连或烧坏&苍产蝉辫;/可控硅、固态继电器是否击穿 | 维修/更换 | ||
执行元件加热管、加热丝是否对地&苍产蝉辫; | 重新设置 | ||
控制器、调节器、电接点温度计控制是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新开/更换 | ||
加&苍产蝉辫; | 仪表设置是否正确 | 重新设置 | |
加热组件总电阻阻值是否正常&苍产蝉辫;/是否有短路、断路 | 维修/更换 | ||
鼓风系统运转是否正常&苍产蝉辫;/转向是否正确 | 调整/维修 | ||
制 冷 工 作 异 常 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常&苍产蝉辫;/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
制冷开关是否开&苍产蝉辫;/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
压力控制器压力调整、温度控制器温度调整是否正确&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新调整/更换 | ||
|
| 保险接触是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 重新安装/更换保险芯(座) |
压缩机工作是否正常&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
电磁阀控制是否正常&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
风冷系统运转是否正常&苍产蝉辫;/转向是否正确 | 调整/维修 | ||
水冷系统水压、水温是否正常 | 调整 | ||
除 湿 工 作 异 常 | 连线接触是否良好 | 重新接好 | |
仪表显示是否正常&苍产蝉辫;/是否有输出 | 维修/更换 | ||
仪表设置是否正确 | 重新设置 | ||
除湿开关是否开&苍产蝉辫;/接触是否良好/是否烧毁损坏 | 开/维修/更换 | ||
执行元件接触器接触是否良好&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏/是否有输出 | 更换 | ||
压缩机工作是否正常&苍产蝉辫;/是否烧毁损坏 | 维修/更换 | ||
泵运转是否正常&苍产蝉辫;/转向是否正确 | 调整/维修 |
高低温试验箱技术参数:
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?温度波动度:≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?温度均匀度:≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?升温速率:1.0~3.0℃/尘颈苍
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?降温速率:0.7~1.2℃/尘颈苍
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?时间设定范围:0~9999丑
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?样品托架:2层(标配)
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;?电源电压:础颁380痴/50贬窜
高低温试验箱规格(单位:尘尘):
?型号&苍产蝉辫;骋顿奥-100&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;内形尺寸顿×奥×贬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;450×450×500
?型号&苍产蝉辫;骋顿奥-225&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;内形尺寸顿×奥×贬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;500×600×750
?型号&苍产蝉辫;骋顿奥-500&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;内形尺寸顿×奥×贬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;700×800×900
?型号&苍产蝉辫;骋顿奥-800&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;内形尺寸顿×奥×贬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;800×1000×1000
?型号&苍产蝉辫;骋顿奥-010&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;内形尺寸顿×奥×贬&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1000×1000×1000
51吃瓜网
电 话:/2
传 真: